優(yōu)質供應XL-1灰分儀的詳細資料:
XL-1灰分儀
用途概述:箱式電阻爐工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實驗室做為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用,還可做金屬,石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
XL-1灰分儀
產品特點:
▲*的門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外露。
▲高精度智能數(shù)碼顯示儀表,控溫系統(tǒng)采用微電腦芯片處理器,具有PID調節(jié)特性,時間設定,溫度修正,超溫報警等功能,控溫精度高。
▲爐膛由高溫耐火材料燒結而成,確保經(jīng)久耐用。
▲*的門密封使得熱量損失zui小,增加了路內溫度的均勻性。
選購件:智能型程序溫度控制器.1600
XL-1灰分儀
主要技術參數(shù): |
|
|
|
|
|
|
| |
型號 | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 |
如果你對優(yōu)質供應XL-1灰分儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |